WheelTopの電動コンポーネント「EDS」の特徴、スペックまとめ
中国メーカーWheelTopが新しくリリースした格安電動コンポーネント「EDS」についてスペックや特徴をまとめました。
最終更新日: 2023/07/11
公開日: 2023/03/31
MTB向けフラットペダルの主なメーカーと製品ラインアップをまとめました。MTB向けフラットペダルの特徴やビンディングペダルとの違いも。
この記事の目次
スポンサーリンク
MTB向けフラットペダルは、一般的なフラットペダルよりもグリップ力が高いことが特徴です。
悪路や急な下り坂でもしっかりと靴底にペダルが吸い付くように設計されており、泥や水で滑りやすくなった路面でも、しっかりとシューズをペダルに固定することができます。
ペダルの構成面での違いは、
という点でしょう。
特に大きいのがスパイクピンの有無で、スパイクピンがあることで専用のMTBシューズと組み合わせることで、スパイクピンがシューズの溝に食い込み、ペダルとシューズが吸い付くような感覚を生み出します。MTBで走る悪路では、振動や段差でペダルを踏み外してしまうこともあり、安全面でもスパイクピン付きのMTBフラットペダルを使うメリットがあります。
ただ、金属製のスパイクピンがあることで、専用シューズでないとソールがボロボロになってしまったり、ペダルに足をぶつけて怪我をしてしまったりと、普段乗りをする際にはデメリットもあります。
MTBでもクロスカントリーなどのレースシーンになると、シマノSPDなどMTB向けのビンディングペダルを使用します。最近では、シマノSPDはシクロクロスレースユーザーにも愛用されています。
ただ、舗装路を走るロードバイクと違って、段差や坂道がある悪路を走るMTBでは、急に足をつきたい時に足をつけないと大怪我のリスクがあるため、最初はスパイクピン付きのフラットペダルから始めるのが良いとされます。
MTBパークなどの下りの林道コースを楽しむ場合、メインは下りになりペダリングはあまりしないため、ペダリング効率を高めるビンディングはあまり必要ないという側面もあります。
逆に「舗装路メインで、たまに軽い林道」というスタイルであれば、MTB用のビンディングペダルをメインにして、林道に入ったらフラットカバーをつけて安定感を増やすというのもありでしょう。
シマノのPD-EH500のように、片面がSPDで反対面がピン付きペダルというタイプを選ぶのもありです。
ビンディングペダルのイメージが強いシマノですが、フラットペダルもラインアップしています。
MTB向けではDEORE XT、SAINTグレードでラインアップがあります。先程解説したPD-EH500のように、片面がSPDで反対面がピン付きペダルもラインアップしているため、ビンディングとフラットの選択肢が広いのがメリットでしょう。
また、シマノのペダルはスポーツ自転車店だけでなく、ネット通販でも補修パーツが手に入るので、長く使えるというメリットもあります。
製品 | メーカー | ピン数 | 重量 |
---|---|---|---|
SLX GR400 | シマノ | 9 | 394g |
PD-GR500 | シマノ | 9 | 533g |
DEORE XT PD-M8140 | シマノ | 10 | SM: 461g, ML: 505g |
DEORE XT PD-M8040 | シマノ | 10 | SM: 469g, ML: 514g |
SAINT PD-MX80 | シマノ | 18 | 500g |
SAINT PD-M828 | シマノ | 12 | 553g |
メーカー | シマノ |
---|---|
ブランド | SLX |
ボディ素材 | 樹脂複合材 |
ベアリング | 非公開 |
シャフト | 非公開 |
重量(ペア) | 400g |
メーカー | シマノ |
---|---|
ブランド | - |
ボディ素材 | 非公開 |
ベアリング | 非公開 |
シャフト | クロモリ |
重量(ペア) | 533g |
メーカー | シマノ |
---|---|
ブランド | DEORE XT |
ボディ素材 | 非公開 |
ベアリング | 非公開 |
シャフト | クロモリ |
重量(ペア) | 461g(SM)、505g(ML) |
メーカー | シマノ |
---|---|
ブランド | DEORE XT |
ボディ素材 | 非公開 |
ベアリング | 非公開 |
シャフト | クロモリ |
重量(ペア) | 469g(SM)、514g(ML) |
メーカー | シマノ |
---|---|
ブランド | SAINT |
ボディ素材 | 非公開 |
ベアリング | 非公開 |
シャフト | クロモリ |
重量(ペア) | 500g |
メーカー | シマノ |
---|---|
ブランド | SAINT |
ボディ素材 | 非公開 |
ベアリング | 非公開 |
シャフト | クロモリ |
重量(ペア) | 553g |
グレードごとのラインアップの豊富さだけでなく、サイズごとの展開とカラーバリエーションの多さで人気なのがCrankbrothersのフラットペダルシリーズ「STAMP」。
最上位モデルならペアで299g、エントリーグレードでも329gという軽量さも人気の理由です。
製品 | メーカー | ピン数 | 重量 |
---|---|---|---|
STAMP 11 | Crankbrothers | 10 | S: 299g, L: 325g |
STAMP 7 | Crankbrothers | 10 | S: 345g, L: 375g |
STAMP 3 MAGNESIUM | Crankbrothers | 10 | S: 351g, L: 386g |
STAMP 2 | Crankbrothers | 10 | S: 439g, L: 494g |
STAMP 1 | Crankbrothers | 10 | S: 299g, L: 329g |
メーカー | CRANK BROTHERS |
---|---|
ボディ素材 | 6061アルミニウム |
シャフト | 64チタン合金 |
重量(ペア) | 325g(L)、299g(S) |
メーカー | CRANK BROTHERS |
---|---|
ボディ素材 | CNCアルミ |
シャフト | クロモリ |
重量(ペア) | 375g(L)、345g(S) |
メーカー | CRANK BROTHERS |
---|---|
ボディ素材 | マグネシウム合金 |
シャフト | クロモリ |
重量(ペア) | 386g(L)、351g(S) |
メーカー | CRANK BROTHERS |
---|---|
ボディ素材 | アルミニウム |
シャフト | クロモリ |
重量(ペア) | 439g(L)、494g(S) |
メーカー | CRANK BROTHERS |
---|---|
ボディ素材 | コンポジット |
シャフト | クロモリ |
重量(ペア) | 329g(L)、299g(S) |
MTBのパーツブランドとして定番のRaceface。フラットペダルは、Atlas、Affect、Chester、Rideの4グレードがラインアップされてして、Rideのみが金属ピンではない通常の凹凸ペダルとなっています。
軽量フラットペダルというわけではないですが、全体的にバランスの良いフラットペダルです。
製品 | メーカー | ピン数 | 重量 |
---|---|---|---|
Atlas Pedal | Raceface | 10 | 386g |
Aeffect R Pedal | Raceface | 10 | 440g |
Aeffect Pedal | Raceface | 10 | 375g |
Chester Pedal | Raceface | 8 | 360g |
Ride Pedal | Raceface | - | 320g |
メーカー | Race Face |
---|---|
ボディ素材 | 6061アルミニウム |
シャフト | クロモリ |
重量(ペア) | 386g |
メーカー | Race Face |
---|---|
ボディ素材 | 6061アルミニウム |
シャフト | クロモリ |
重量(ペア) | 440g |
メーカー | Race Face |
---|---|
ボディ素材 | 6061アルミニウム |
シャフト | クロモリ |
重量(ペア) | 375g |
メーカー | Race Face |
---|---|
ボディ素材 | ナイロンコンポジット |
シャフト | クロモリ |
重量(ペア) | 360g |
メーカー | Race Face |
---|---|
ボディ素材 | ナイロンコンポジット |
シャフト | クロモリ |
重量(ペア) | 320g |
DMR BIKESのコンタクトポイント系パーツのトップメーカー・DMR。フラットペダルの他に、SPDビンディングペダルも製造しています。
フラットペダルシリーズはフラッグシップの「VAULT」と普及グレードの「V PEDAL」がラインアップされています。Vペダルは数字が大きいほど、上位グレードになります。
製品 | メーカー | ピン数 | 重量 |
---|---|---|---|
VAULT MAGNESIUM SUPER LIGHT | DMR BIKES | 11 | 332g |
VAULT MIDI | DMR BIKES | 11 | 420g |
VAULT PEDAL | DMR BIKES | 11 | 430g |
V12 PEDAL | DMR BIKES | 10 | 430g |
V11 PEDAL | DMR BIKES | 11 | 450g |
V8 PEDAL | DMR BIKES | 10 | 480g |
メーカー | DMR BIKES |
---|---|
ボディ素材 | マグネシウム |
シャフト | チタン |
重量(ペア) | 332g |
メーカー | DMR BIKES |
---|---|
ボディ素材 | アルミ |
シャフト | クロモリ |
重量(ペア) | 420g |
メーカー | DMR BIKES |
---|---|
ボディ素材 | アルミ |
シャフト | クロモリ |
重量(ペア) | 430g |
メーカー | DMR BIKES |
---|---|
ボディ素材 | アルミ |
シャフト | クロモリ |
重量(ペア) | 430g |
メーカー | DMR BIKES |
---|---|
ボディ素材 | ナイロン |
シャフト | クロモリ |
重量(ペア) | 450g |
メーカー | DMR BIKES |
---|---|
ボディ素材 | アルミ |
シャフト | クロモリ |
重量(ペア) | 480g |
日本の自転車ペダルメーカー・三ヶ島製作所。海外ブランドと比較して圧倒的に価格が安く、それでいて品質が高いことからMTBユーザーだけでなく、幅広いユーザーから支持されるメーカーです。
MTB用には、脚にヒットしたときのダメージが少ないデザインのスパイクピンを採用した「ALLWAYS」、復刻モデルとなる「BM-7」などがあります。
また、通常ユースのフラットペダルであるLAMBDAやCompactも人気のペダルです。
製品 | メーカー | ピン数 | 重量 |
---|---|---|---|
GAUSS | 三ヶ島製作所 | 10 | 362g |
ALLWAYS | 三ヶ島製作所 | 12 | 381g |
MT-FT | 三ヶ島製作所 | - | 259g |
BM-7 | 三ヶ島製作所 | - | 366g |
MT-E | 三ヶ島製作所 | - | 323g |
メーカー | MKS(三ヶ島製作所) |
---|---|
ボディ素材 | GF強化プラスチック |
シャフト | 非公開 |
重量(ペア) | 362g |
メーカー | MKS(三ヶ島製作所) |
---|---|
ボディ素材 | アルミ |
シャフト | 非公開 |
重量(ペア) | 381g |
メーカー | MKS(三ヶ島製作所) |
---|---|
ボディ素材 | PP樹脂 |
シャフト | 非公開 |
重量(ペア) | 259g |
メーカー | MKS(三ヶ島製作所) |
---|---|
ボディ素材 | アルミ/アルマイト |
シャフト | 非公開 |
重量(ペア) | 366g |
メーカー | MKS(三ヶ島製作所) |
---|---|
ボディ素材 | アルミ |
シャフト | 非公開 |
重量(ペア) | 323g |
メーカー | シマノ |
---|---|
ブランド | SLX |
ボディ素材 | 樹脂複合材 |
ベアリング | 非公開 |
シャフト | 非公開 |
重量(ペア) | 400g |
メーカー | シマノ |
---|---|
ブランド | - |
ボディ素材 | 非公開 |
ベアリング | 非公開 |
シャフト | クロモリ |
重量(ペア) | 533g |
メーカー | シマノ |
---|---|
ブランド | DEORE XT |
ボディ素材 | 非公開 |
ベアリング | 非公開 |
シャフト | クロモリ |
重量(ペア) | 461g(SM)、505g(ML) |
メーカー | シマノ |
---|---|
ブランド | DEORE XT |
ボディ素材 | 非公開 |
ベアリング | 非公開 |
シャフト | クロモリ |
重量(ペア) | 469g(SM)、514g(ML) |
メーカー | シマノ |
---|---|
ブランド | SAINT |
ボディ素材 | 非公開 |
ベアリング | 非公開 |
シャフト | クロモリ |
重量(ペア) | 500g |
メーカー | シマノ |
---|---|
ブランド | SAINT |
ボディ素材 | 非公開 |
ベアリング | 非公開 |
シャフト | クロモリ |
重量(ペア) | 553g |
メーカー | CRANK BROTHERS |
---|---|
ボディ素材 | 6061アルミニウム |
シャフト | 64チタン合金 |
重量(ペア) | 325g(L)、299g(S) |
メーカー | CRANK BROTHERS |
---|---|
ボディ素材 | CNCアルミ |
シャフト | クロモリ |
重量(ペア) | 375g(L)、345g(S) |
メーカー | CRANK BROTHERS |
---|---|
ボディ素材 | マグネシウム合金 |
シャフト | クロモリ |
重量(ペア) | 386g(L)、351g(S) |
メーカー | CRANK BROTHERS |
---|---|
ボディ素材 | アルミニウム |
シャフト | クロモリ |
重量(ペア) | 439g(L)、494g(S) |
メーカー | CRANK BROTHERS |
---|---|
ボディ素材 | コンポジット |
シャフト | クロモリ |
重量(ペア) | 329g(L)、299g(S) |
メーカー | Race Face |
---|---|
ボディ素材 | 6061アルミニウム |
シャフト | クロモリ |
重量(ペア) | 386g |
メーカー | Race Face |
---|---|
ボディ素材 | 6061アルミニウム |
シャフト | クロモリ |
重量(ペア) | 440g |
メーカー | Race Face |
---|---|
ボディ素材 | 6061アルミニウム |
シャフト | クロモリ |
重量(ペア) | 375g |
メーカー | Race Face |
---|---|
ボディ素材 | ナイロンコンポジット |
シャフト | クロモリ |
重量(ペア) | 360g |
メーカー | Race Face |
---|---|
ボディ素材 | ナイロンコンポジット |
シャフト | クロモリ |
重量(ペア) | 320g |
メーカー | DMR BIKES |
---|---|
ボディ素材 | マグネシウム |
シャフト | チタン |
重量(ペア) | 332g |
メーカー | DMR BIKES |
---|---|
ボディ素材 | アルミ |
シャフト | クロモリ |
重量(ペア) | 420g |
メーカー | DMR BIKES |
---|---|
ボディ素材 | アルミ |
シャフト | クロモリ |
重量(ペア) | 430g |
メーカー | DMR BIKES |
---|---|
ボディ素材 | アルミ |
シャフト | クロモリ |
重量(ペア) | 430g |
メーカー | DMR BIKES |
---|---|
ボディ素材 | ナイロン |
シャフト | クロモリ |
重量(ペア) | 450g |
メーカー | DMR BIKES |
---|---|
ボディ素材 | アルミ |
シャフト | クロモリ |
重量(ペア) | 480g |
メーカー | MKS(三ヶ島製作所) |
---|---|
ボディ素材 | GF強化プラスチック |
シャフト | 非公開 |
重量(ペア) | 362g |
メーカー | MKS(三ヶ島製作所) |
---|---|
ボディ素材 | アルミ |
シャフト | 非公開 |
重量(ペア) | 381g |
メーカー | MKS(三ヶ島製作所) |
---|---|
ボディ素材 | PP樹脂 |
シャフト | 非公開 |
重量(ペア) | 259g |
メーカー | MKS(三ヶ島製作所) |
---|---|
ボディ素材 | アルミ/アルマイト |
シャフト | 非公開 |
重量(ペア) | 366g |
メーカー | MKS(三ヶ島製作所) |
---|---|
ボディ素材 | アルミ |
シャフト | 非公開 |
重量(ペア) | 323g |
スポンサーリンク
シマノのMTB向けコンポーネントのグレードと型番・互換性まとめ
シマノのMTB向けコンポーネントのグレードと型番をまとめました。ロードバイク・グラベルバイク向けコンポとの互換性や比較なども。
ロードバイク・MTB・クロスバイクのリアディレイラーの選び方
ロードバイク・MTB・クロスバイクのリアディレイラーを交換する時の、選び方、組み合わせるスプロケットの注意点、グレードごとの違いなどをまとめました。
クロスレシオ、ワイドレシオ、奥が深いスプロケットとギア比の世界
クロスレシオ、ワイドレシオ、奥が深いギア比の世界。スプロケットの歯数を変えることでどんなメリット・デメリットがあるのか、チェーンリングとの組み合わせなどを見ていきます。
WheelTopの電動コンポーネント「EDS」の特徴、スペックまとめ
中国メーカーWheelTopが新しくリリースした格安電動コンポーネント「EDS」についてスペックや特徴をまとめました。
シマノの最新リアディレイラーに採用されている「シャドー・RD」とは何か?その特徴と、選ぶメリットを解説します。
【MTB・クロスバイク】フラットバー用・油圧ブレーキメーカー
MTB・クロスバイク用の「フラットバー用・油圧ブレーキ」を製造しているメーカーと、その特徴を解説。フラットバー用・油圧ブレーキメーカーの選び方も。
シマノのロードバイク、MTB、クロスバイク用コンポーネントで採用されているチェーンの互換性を解説。チェーンの選び方について解説します。
シマノから新しくリリースされた8速コンポーネント「ESSA」のラインアップと、既存8速パーツとの互換性を解説します。
SRAMのロードバイク、MTB向けスプロケットの互換性を解説。互換するドライブトレイン、ホイールを見つけることができます。
SRAMのMTB向けコンポーネントの互換性について解説。互換性があるパーツの組み合わせ、組み合わせることができないコンポーネントをまとめました。
それぞれ別コンポーネントの互換システムにある、ロード用スプロケットとMTB用スプロケットは組み合わせて使うことができるのかを解説します。
シマノDi2コンポーネントを接続するのに必須な専用工具「プラグツール」の種類と、各Di2パーツとの互換性について解説します。
シマノ・CUESシリーズのスプロケットの互換性を詳しく解説。スプロケットと互換が発生する、リアディレイラー、チェーン、ホイールの互換性を一覧で確認できます。
シマノの油圧ブレーキ用ホース・コネクティングボルトの規格と選び方
シマノの油圧ブレーキ専用ホース「BH90」と「BH59」の違いやコネクティングボルトの種類、自分のブレーキに合う油圧ブレーキ・ホースの選び方、選ぶ際の注意点を解説します。
【メーカー別】油圧ブレーキのオイル種類と特徴、メリット・デメリット
自転車の油圧ブレーキで使われる油圧オイルの種類とそれぞれの特徴、メーカーごとのブレーキオイルの種類を解説します。
シマノ・Di2システムの根幹であり、システム全体のレイアウトにも影響を与えるDi2 バッテリー。種類と互換性について解説します。
シマノ・Di2コンポーネントのエレクトリックワイヤーの種類と、Di2コンポーネントとの互換性をまとめました。
シマノの電動変速システム「Di2」コンポーネントの世代の見分け方
シマノの電動変速システム「Di2」コンポーネントの互換性が発生する世代分けについて解説。各シリーズのコンポセットがどの世代になるのかを一覧でまとめました。
11速までと大きく変わった、シマノの12速スプロケットを使う上で重要な「取り付けるホイール(フリーハブ)」と「ドライブトレイン」の二つの互換性について解説します。
シマノの11速スプロケットを使う上で重要な「取り付けるホイール(フリーハブ)」と「ドライブトレイン」の二つの互換性について解説します。
シマノの10速スプロケットを使う上で重要な「取り付けるホイール(フリーハブ)」と「ドライブトレイン」の二つの互換性について解説します。
シマノの9速スプロケットを使う上で重要な「取り付けるホイール(フリーハブ)」と「ドライブトレイン」の二つの互換性について解説します。
MTBの「ブースト(BOOST)クランク」とは?従来のクランクとの違いと選び方
MTBの「ブースト(BOOST)クランク」とは?従来のクランクとの違い、メーカーごとのラインアップと選び方を解説します。